ယခင္ နိဗၺာန္ေစ်းမ်ားနည္းတူ နိဗၺာန္ေစ်း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကသူမ်ား၊ တဲထိုးျခင္း, စားပြဲ ကုလားထုိင္ ေနရာ ခင္းက်င္းျခင္း, သိမ္းဆည္းျခင္း, သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း, ကားရပ္ရန္ ေနရာခ်ေပးျခင္း စသည့္ လုပ္အားေပးသူမ်ား၊ ေရာင္းခ်သူ, ဝယ္ယူစားသံုးသူ, နိဗၺာန္ေစ်းသို႔ လာေရာက္ စားေသာက္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးသူမ်ား အားလံုး၏ အလႉျဖစ္ရာ ဝမ္းေျမာက္ ၾကည္ႏူး ပီတိျဖာ၍ သာဓုေခၚေတာ္မူၾကပါကုန္။
၂၀၁၀ ခု ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔
ပၪၥမအႀကိမ္ နယူးဂ်ာစီ မဟာသတိပ႒ာန္ရိပ္သာေက်ာင္း နိဗၺာန္ေစ်း အလႉေငြစာရင္း
အမည္ | အစားအစာ | အလႉေငြ |
---|---|---|
ေအဘီဘီေအ ေဝယ်ာဝစၥအဖြဲ႕ | မုန္႔ဟင္းခါး၊ ငပိေၾကာ္ | ၁,၁၈၄ |
ေအဘီဘီေအ ေဝယ်ာဝစၥအဖြဲ႕ | ျမန္မာ႐ိုးရာလက္မႈပစၥည္းမ်ား | ၆၂ |
ေဒၚခင္ေမျပံဳး မိသားစု | ဆိတ္သားဟင္းႏွင့္ေထာပတ္ထမင္း၊ ပဲပုပ္ေၾကာ္၊ ဟင္းေမႊးမဆလာ၊ သံပုရာသီးသနပ္ | ၆၇၄ |
ေဒၚေမရင္ | မုန္ညင္းခ်ဥ္ | ၂၀၂ |
ဦးေကႏွင့္ မညိဳညိဳၾကည္ မိသားစု | ဒန္ေပါက္ | ၅၀၀ |
ေဒၚေမႊးႏွင့္ မခင္ေလးျမင့္ မိသားစု | အာလူးကက္သလိတ္၊ ဘယာေၾကာ္သုတ္၊ စာကေလးေခြေၾကာ္၊ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ | ၈၀၀ |
ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ ေဒၚေဌးေဌးေအာင္ မိသားစု | ပုစြန္ခြက္ေၾကာ္သုတ္၊ မုန္႔လက္ေဆာင္း၊ ထန္းသီးမုန္႔ | ၆၅၀ |
ေဒၚခင္မေလးႏွင့္ မိသားစု | ဝက္သားတုတ္ထိုး၊ မုန္႔ဆီေၾကာ္ | ၄၃၀ |
ကိုသက္ဝင္းႏွင့္ မိသားစု | ေရႏွင့္ အခ်ိဳရည္ | ၂၄၁ |
မျဖဴျဖဴျမင့္ႏွင့္ မိသားစု | ဆန္တိုဟူး | ၂၀၀ |
ဦးမိုက္ကယ္ႏွင့္ ေဒၚစီစီခ်ိဳ မိသားစု | ပဲေၾကာ္၊ ပဲပုပ္ | ၃၃၃ |
ကိုထြန္းေအးႏွင့္ ဒင္ပယ္လ္ မိသားစု | ၾကာဆံခ်က္၊ ငါးကေလးေၾကာ္ | ၁၀၈ |
ဦးသန္းဝင္းႏွင့္ ေဒၚေအး မိသားစု | မႏၲေလးပဲေၾကာ္ | ၃၃၃ |
ဦးေစာႏိုင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ဝင္းၾကည္ မိသားစု | အေၾကာ္စံု၊ ဂ်ေလဘီ၊ ဆႏြင္းမကင္း | ၈၃၀ |
Mr. Lo | Chinese Medicine | ၂၃ |
ဦးစိုးဝင္းႏွင့္ ေဒၚၾကင္ေ႐ႊ မိသားစု | ေကာ္ျပန္႔ေၾကာ္၊ ဆမူဆာေၾကာ္ | ၄၉၀ |
ကိုေမာင္ေမာင္သန္႔ႏွင့္ မၿငိမ္းၿငိမ္းေအး | ျမန္မာတိုဟူးသုတ္ | ၁၆၀ |
မေဆြမာသန္း | အမဲသားေျခာက္ေၾကာ္ | ၁၁၀ |
ျမန္မာဆရာဝန္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ | ေရမုန္႔ | ၂၄၆ |
မစုစုေဌး | ၿမီးရွည္ | ၁၄၀ |
ကိုတင္ေမာင္ႏွင့္ မေကခိုင္ မိသားစု | အစံုသုတ္၊ ဆႏြင္းမကင္း၊ ပေလာပီနံ၊ သာကူငေပ်ာေပါင္း | ၂၀၀ |
မီမီေက်ာ္ႏွင့္ အိအိေအာင္ | ျမန္မာလက္ဖက္ရည္၊ ဘိန္းမုန္႔ | ၃၀၀ |
မေအးေအးသိန္းႏွင့္ မိသားစု | ရခိုင္မုန္႔တီ၊ ေ႐ႊေတာင္ေခါက္ဆြဲ၊ ငွက္ေပ်ာအူေျခာက္၊ သံပုရာသီးသနပ္ | ၃၅၀ |
Michelle | Brownie | ၅၀ |
ကိုေဇာ္ျမင့္ႏွင့္ မေမာ္ေမာ္ | ေၾကးအိုးဆီခ်က္ | ၁၀၀ |
ကုိပညာႏွင့္ မခ်ယ္ရီ မိသားစု | ပုစြန္ခ်ဥ္ | ၁၄၄ |
ဦးေဘာ္ယံုမိသားစု | ေကာက္ညႇင္းထုပ္၊ မုန္႔ဖက္ထုပ္ | ၅၈၀ |
Angela | တိုဟူးေၾကာ္၊ ပဲႏို႔ | ၁၃၁ |
Henry & Katrina Lee | Lemon Cake | ၃၀၀ |
သာထြန္းလြင္ႏွင့္ မိသားစု | နန္းႀကီးသုတ္၊ ကီးမားပလာတာ | ၂၁၆ |
ကိုယုႀကိဳင္ႏွင့္ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ | Dumpling & Spring Roll | ၁၀၉ |
ကိုေက်ာ္သီဟႏွင့္ မမီးမီး | ျမန္မာလက္ဖက္ရည္ | ၆၀ |
နိဗၺာန္ေစ်း အလႉေငြစုစုေပါင္း | ၁၀,၂၅၆ | |
ေဒါက္တာၾကည္စိုး | အလႉေငြ | ၅၀၀ |
Diana Pesce | အလႉေငြ | ၅၀ |
အေထြေထြ အလႉခံရရွိေငြ | ၃,၆၆၇ | |
ဆုမဲလက္မွတ္ ေရာင္းရေငြ | ၁,၆၄၁ | |
အသံုးစရိတ္ | (၁,၆၀၆) | |
အလႉေငြ စုစုေပါင္း | ၁၄,၅၀၈ |
နိဗၺာန္ေစ်း အလႉေငြမ်ား
ေန႔စြဲ | နိဗၺာန္ေစ်း | အလႉေငြ |
---|---|---|
၂၀၀၈ ခု ဇြန္လ ၂၂ | ပထမအႀကိမ္ နယူးဂ်ာစီ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာ နိဗၺာန္ေစ်း | ၇,၆၀၇ |
၂၀၀၈ ခု စက္တင္ဘာလ ၂၂ | ဒုတိယအႀကိမ္ နယူးဂ်ာစီ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာ နိဗၺာန္ေစ်း | ၁၁,၂၂၅ |
၂၀၀၉ ခု ဇြန္လ ၂၈ | တတိယအႀကိမ္ နယူးဂ်ာစီ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာ နိဗၺာန္ေစ်း | ၁၀,၀၇၉ |
၂၀၁၀ ခု ဇြန္လ ၂၇ | စတုတၳအႀကိမ္ နယူးဂ်ာစီ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာ နိဗၺာန္ေစ်း | ၁၀,၀၆၄ |
၂၀၁၀ ခု ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ | ပၪၥမအႀကိမ္ နယူးဂ်ာစီ မဟာစည္သတိပ႒ာန္ရိပ္သာ နိဗၺာန္ေစ်း | ၁၄,၅၀၈ |
နိဗၺာန္ေစ်း ၅-ႀကိမ္မွ အလႉေငြ စုစုေပါင္း | ၅၃,၄၈၃ |
No comments:
Post a Comment